| 摩托车电池 纳米胶体电池 亚胶体密闭电池 干荷免维护电池 高性能传统型电池 干荷富液式电池 哈雷系列电池 汽车电池 干荷汽车电池 湿荷免维护汽车电池 锂电池 起动锂电池 1.软包电芯锂电池 2.圆柱电芯锂电池 3.汽车启动&启停锂电池 4.哈雷电池 锂电池电芯 电动自行车锂电池 电摩锂电池 储能锂电池 | 
        
          | 型号 | 电压 (v)
 | 容量 (ah)
 | 外形尺寸(cm) 【总高】
 | 干重 (kg)
 | 液量 (l)
 | 充电电流 (a)
 | 端子类型 | 低温 cca/-18℃
 |  
          | db7-bs | 12 | 7 | 135*75*130【130】 | 1.9 | 0.41 | 0.7 | 5 | 70 |  
          | db7l-bs | 12 | 7 | 135*75*130【130】 | 1.9 | 0.41 | 0.7 | 5 | 70 |  
          | db9-bs | 12 | 9 | 135*76*137【137】 | 2.254 | 0.498 | 0.9 | 5 | 90 |  
          | db9l-bs | 12 | 9 | 135*76*137【137】 | 2.254 | 0.498 | 0.9 | 5 | 90 |  
          | db10l-bs | 12 | 11 | 134*89*145【145】 | 3.07 | 0.546 | 1.1 | 5 | 140 |  
          | db10al-bs | 12 | 11 | 134*89*145【158】 | 3.07 | 0.546 | 1.1 | 5 | 140 |  
          | db12a-bs | 12 | 12 | 134*80*160【160】 | 3.38 | 0.606 | 1.2 | 5 | 160 |  
          | db12al-bs | 12 | 12 | 134*80*160【160】 | 3.38 | 0.606 | 1.2 | 5 | 160 |  
          | d60-n30l-bs | 12 | 30 | 186*130*170【170】 | 7.245 | 1.65 | 3 | 3 | 300 |  
        
          | 共 
          49         条记录,每页 
        20         条,分 
        3         页,当前
        
页
 上一页 下一页 末页 |  |